Landmax’s featured product Pneumatic forklift tyre had exported to many countries. We can supply Heavy Model Forklift Tyre(11-24 Ton), Standard Model Tyre(1-3.5 Ton), Compact Forklift tyre(2-3 Ton), Petit Forklift Tyre(0.7-0.9 Ton). And got customers good feedback. And the following is the feature of forklift tyre:
- Its wide flat tread design provides excellent stability.
- Solid centre for long wear.
- Open deep shoulders for traction in off-road applications.
- Abrasion-resistant compound for wear on hard surfaces.
Note: The below data just for your reference, Please check the exiting tyre size.
Pneumatic Tyre For Heavy Model Forklift Truck (11-24 Ton)
Weight (TON) | Tyre Size | |
Front Wheel | Rear Wheel | |
11 | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
11.5 | 10.00-20-14PR | 10.00-20-14PR |
12 | 10.00-20-14PR | 10.00-20-14PR |
13.5 | 11.00-20-14PR | 11.00-20-14P |
15 | 12.00-24-16PR | 12.00-24-16PR |
15 | 11.00-20-16PR | 11.00-20-16PR |
16 | 12.00-20-16PR | 12.00-20-16PR |
18 | 13.00-24-20PR | 13.00-24-20PR |
20 | 14.00-24-20PR | 14.00-24-20PR |
23 | 14.00-24-20PR | 14.00-24-20PR |
24 | 14.00-24-20PR | 14.00-24-20PR |
Diesel Forklift Front Wheel / Rear wheel( Dual Tyres) | ||
3.5 | 250-15-16PR | 7.00-12-12PR |
4 | 250-15-16PR | 7.00-12-12PR |
4.5 | 300-15-18PR | 7.00-12-12PR |
5 | 300-15-18PR | 7.00-12-14PR |
6 | 8.25-15-12PR | 8.25-15-12PR |
7 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
8 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR |
Gasoline Forklift Front Wheel / Rear Wheel ( Dual Tyres) | ||
3.5 | 250-15-16PR | 7.00-12-12PR |
4 | 250-15-16PR | 7.00-12-12PR |
4.5 | 300-15-18PR | 7.00-12-12PR |
5 | 300-15-18PR | 7.00-12-14PR |
Pneumatic Tyre For Standard Model Forklift Truck (1-3.5 Ton)
Weight (TON) | Tyre Size | |
Front Wheel | Rear Wheel | |
1 | 6.00-9-10PR | 5.00-8-8PR |
1.5 | 6.50-10-10PR(6.00-9-10PR) | 5.00-8-8PR |
1.75 | 6.50-10-10PR | 5.00-8-8PR |
2 | 7.00-12-12PR | 6.00-9-10PR |
2.5 | 7.00-12-12PR | 6.00-9-10PR |
3 | 28X9-15-12PR | 6.5-10-10PR |
3.5 | 250-15-16PR | 6.5-10-10PR |
Front Wheel Dual Tyres | ||
1 | 4.50-12-8PR | 5.00-8-8PR |
1.5 | 4.50-12-8PR | 5.00-8-8PR |
1.75 | 4.50-12-8PR | 5.00-8-8PR |
2 | 5.50-15-8PR | 6.00-9-10PR |
2.5 | 5.50-15-8PR | 6.00-9-10PR |
3 | 6.00-15-10PR | 6.5-10-10PR |
3.5 | 6.00-15-10PR | 6.5-10-10PR |
Pneumatic Tyre For Compact Forklift Truck (2-3 Ton)
Weight (TON) | Tyre Size | |
Front Wheel | Rear Wheel | |
2 | 21X8-9-14PR | 18X7-8-10PR |
2.5 | 21X8-9-14PR | 18X7-8-10PR |
3 | 23X9-10-16PR | 18X7-8-16PR |
Pneumatic Tyre For Petit Forklift Truck (0.5-0.9 Ton)
Weight (TON) | Tyre Size | |
Front Wheel | Rear Wheel | |
0.5 | 4.00-8-6PR | 3.50-5-6PR |
0.7 | 4.00-8-6PR | 3.50-5-6PR |
0.7 | 5.00-8-8PR | 4.00-8-6PR |
0.9 | 4.00-8-8PR | 3.50-5-8PR |
0.9 | 5.00-8-8PR | 4.00-8-6PR |
Front Wheel Single/Dual Tyres |
||
0.5 | — | 3.50-5-6PR |
0.7 | — | 3.50-5-6PR |
0.7 | 5.00-8-8PR | 4.00-8-6PR |
0.9 | — | 3.50-5-8PR |
0.9 | 5.00-8-8PR | 4.00-8-6PR |