Truck Tire All Position LMR168 pattern is good in low heating up and high speed performance.Applicable to all position application.
Size | Ply | Type | New Tyre Inflated Dimensions (mm) |
Load Index |
Max.Load (Kg) |
Pressure | Speed Rating |
Standard Rim |
Tread Depth (mm) |
|
Section Width |
Overall Diameter |
Single/Dual | Single/Dual Kg) |
Single/Dual (Kpa) |
||||||
7.50R16LT | 12 | TT | 215 | 805 | 120/116 | 1400/1250 | 670/670 | L | 6.00G | 12 |
14 | TT | 215 | 805 | 122/118 | 1500/1320 | 770/770 | L | 6.00G | ||
16 | TT | 215 | 805 | 124/120 | 1600/1405 | 800/800 | K | 6.00G | ||
8.25R16LT | 12 | TT | 235 | 855 | 123/119 | 1550/1360 | 560/560 | L | 6.50H | 12 |
14 | TT | 235 | 855 | 126/122 | 1700/1500 | 670/670 | L | 6.50H | ||
16 | TT | 235 | 855 | 128/124 | 1800/1600 | 770/770 | K | 6.50H | ||
7.50R20 | 12 | TT | 215 | 935 | 128/126 | 3750/3450 | 760/760 | L | 6.0 | 13 |
14 | TT | 215 | 935 | 130/128 | 4000/3650 | 830/830 | K | 6.0 | ||
8.25R20 | 12 | TT | 236 | 974 | 133/131 | 2060/1950 | 720/720 | L | 6.50 | 13.5 |
14 | TT | 236 | 974 | 136/134 | 2240/2120 | 830/830 | K | 6.50 | ||
16 | TT | 236 | 974 | 139/137 | 2430/2300 | 930/930 | K | 6.50 | ||
9.00R20 | 14 | TT | 259 | 1019 | 141/139 | 2575/2430 | 790/790 | L | 7.0 | 15.5 |
16 | TT | 259 | 1019 | 144/142 | 2800/2650 | 900/900 | K | 7.0 | ||
10.00R20 | 16 | TT | 278 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | L | 7.5 | 16.5 |
18 | TT | 278 | 1054 | 149/146 | 3250/3000 | 930/930 | K | 7.5 | ||
11.00R20 | 16 | TT | 293 | 1085 | 150/147 | 3350/3075 | 830/830 | L | 8.0 | 17 |
18 | TT | 293 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | K | 8.0 | ||
12.00R20 | 16 | TT | 315 | 1125 | 152/149 | 3550/3250 | 760/760 | L | 8.5 | 15 |
18 | TT | 315 | 1125 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 | L | 8.5 | ||
12.00R24 | 16 | TT | 315 | 1226 | 156/153 | 4000/3650 | 760/760 | J | 8.5 | 17 |
18 | TT | 315 | 1226 | 158/155 | 4250/3875 | 830/830 | J | 8.5 | ||
20 | TT | 315 | 1226 | 160/157 | 4500/4125 | 900/900 | K | 8.5 | ||
11R22.5 | 14 | TL | 279 | 1054 | 144/142 | 2800/2650 | 720/720 | M | 8.25 | 16 |
16 | TL | 279 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | M | 8.25 | ||
12R22.5 | 14 | TL | 300 | 1085 | 146/143 | 3000/2725 | 720/720 | L | 9.00 | 17.5 |
16 | TL | 300 | 1085 | 150/147 | 3350/3075 | 830/830 | L | 9.00 | ||
18 | TL | 300 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | L | 9.00 | ||
13R22.5 | 16 | TL | 320 | 1124 | 152/149 | 3550/3250 | 760/760 | M | 9.75 | 15 |
18 | TL | 320 | 1124 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 | M | 9.75 | ||
315/80R22.5 | 18 | TL | 312 | 1076 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 | M | 9.00 | 15 |
20 | TL | 312 | 1076 | 156/150 | 4000/3350 | 850/850 | L | 9.00 |
Truck Tire All Position LMR168 Features:
All position application.
Applicable to various road surfaces.
With good performance in anti
Cracking and tear resistance.
The pattern is good in low heating up and high speed performance.
Reviews
There are no reviews yet.